koltuk genişliği | 36 | 40 | 44 | 48 |
koltuk derinliği | 29-54cm | 29-54cm | 29-54cm | 29-54cm |
koltuk yüksekliği | 45cm, 48cm, 50cm | 45cm, 48cm, 50cm | 45cm, 48cm, 50cm | 45cm, 48cm, 50cm |
koltuk açısı | -7° ila +45° | -7° ila +45° | -7° ila +45° | -7° ila +45° |
sırt yüksekliği | 47 - 61 cm | 47 - 61 cm | 47 - 61 cm | 47 - 61 cm |
Arka boruların arka genişliği dış kenarı |
34,8 cm | 15" | 42,8 cm | 46,8 cm |
arka açı |
80° ila 123° |
80° ila 123° | 80° ila 123° | 80° ila 123° |
alt bacak uzunluğu | 21 - 41 cm | 21 - 41 cm | 21 - 41 cm | 21 - 41 cm |
basamak açısı | -10° ila +10° | -10° ila +10° | -10° ila +10° | -10° ila +10° |
tahrik tekerleği çapı | 12", 16", 22", 24" | 12", 16", 22", 24" | 12", 16", 22", 24" | 12", 16", 22", 24" |
direksiyon çapı | 5", 5.5", 7.5" | 5", 5.5", 7.5" | 5", 5.5", 7.5" | 5", 5.5", 7.5" |
kamber |
0° |
0° 3° (yalnızca 22" /24" için) |
0° 3° (yalnızca 22" /24" için) |
0° 3° (yalnızca 22" /24" için) |
Maksimum yük | 134kg | 134kg | 134kg | 134kg |
kaynak numarası | 18.50.03.2016 | 18.50.03.2016 | 18.50.03.2016 | 18.50.03.2016 |
SHERPA, ISO 7176-19'a göre başarıyla çarpışma testinden geçmiştir. | ||||
BTW'de (engelliler için ulaşım aracı) kullanıma uygun SHERPA. |